HE-GDBC5-150C7豪恩高低溫膠帶持久性測試儀
1.容積、尺寸和重量 | |
1.1.設備型號 | HE-GDBC5-150C7 |
1.2.內箱容積 | 150升 |
1.3.內箱尺寸 | 寬500×高600×深500(mm) |
1.4.外形尺寸約 | 寬1050×高1750×深1080(mm)以實物為準 |
1.5.整機重量約 | 300Kg |
1.6.使用電源 | AC 單廂 三線 220V 50/60HZ |
1.7.總功率約 | 5.5KW |
1.8.隔層架 | 2個(承重20Kg/個) |
1.9.測試環境條件 | 環境溫度為+5~+28℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下 |
1.10.溫度范圍 | -40℃~+150℃ |
1.11.溫度控制精度 | ±0.2℃(指控制器設定值和控制器實測值之差) |
1.12.溫度波動度 | ≤0.5℃(溫度波動度為中心點實測最高溫度和溫度之差的一半) |
1.13.溫度誤差 | ≤±1℃(工作室溫度控制器顯示值的平均溫度減去中心點實測的平均溫度) |
1.14.溫度均勻度 | ≤2.0℃(溫度均勻度為每次測試中實測最高溫度和溫度之差的算術平均值) |
1.15.升溫速率 | 1℃~3℃/min(非線性,空載時) |
1.16.降溫速率 | 0.7℃~1℃/min(非線性,空載時) |
1.17.工作噪音 | A聲級≤70dB(A) (在環溫25℃,回聲少的隔音室內測得;采用A計權,測試8個點的平均值;各測試點水平離噪音源1米、高度離地面1米) |
1.18.滿足試驗方法 | GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低溫試驗方法砝碼GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高溫試驗方法Bb GJB150.4-1986 低溫試驗 GJB150.3-1986 高溫試驗 |
2.持久性測試裝置技術指標: | |
2.1.試驗治具 | 6組 |
2.2.試驗鋼板 | 6套(鏡面不銹鋼板)50×50×厚1.5MM |
2.3.計時器 | 6組,9999h 59m 59s(獨立計時,互不干涉) |
2.4.砝碼 | 6個(1000g±10 g) |